Nous utilisons des cookies pour fournir un service efficace et pour évaluer les performances du service afin d'améliorer votre expérience d'utilisateur. En cliquant sur "Accepter", vous acceptez l'utilisation de tous les cookies.
En continuant d’utiliser ce site, vous consentez à ce que ce site sauvegarde quelques petits blocs de données sur votre ordinateur. Pour en savoir plus https://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/”>Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Remise 40% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 01/07/2024 au 05/12/2024
|
40%
remise
|
Remise 36.5% sur les réservations supérieures à 5 nuits
Du 01/07/2024 au 05/12/2024
|
36.5%
remise
|
Remise 32% sur les réservations supérieures à 4 nuits
Du 01/07/2024 au 05/12/2024
|
32%
remise
|
Remise 25% sur les réservations supérieures à 3 nuits
Du 01/07/2024 au 05/12/2024
|
25%
remise
|
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Le client perdra TOUJOURS le montant total du pré-paiement versé
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les datesPrix(nuit) TVA incluse | |
---|---|
02/12/2024 · 05/12/2024 |
950 € |
06/12/2024 · 08/12/2024 |
1 050 € |
09/12/2024 · 12/12/2024 |
950 € |
13/12/2024 · 15/12/2024 |
1 050 € |
16/12/2024 · 19/12/2024 |
950 € |
20/12/2024 · 22/12/2024 |
1 050 € |